Литые наконечники

Изображение наконечника Тип винтового наконечника Диаметр ствола сваи Диаметр лопасти сваи Вес литого наконечника Марка стали Несущая способность не менее тонн
nak1 литой широколопастной 57 150 1,5 ст. 25л-35л с термообработкой 19
nak2 литой широколопастной 76 150 3,5 ст. 25л-35л с термообработкой 19
nak3 литой широколопастной 76 180 4,2 ст. 25л-35л с термообработкой 19
nak4 литой широколопастной 89 250 5,3 ст. 25л-35л с термообработкой 19
nak5 литой широколопастной 108 300 7,8 ст. 25л-35л с термообработкой 28
nak6 литой широколопастной 133 350 11,4 ст. 25л-35л с термообработкой 40
nak1_1 литой многовитковый (шуруп) 76 120 5,8 ст. 25л-35л с термообработкой 83
nak2_2 литой многовитковый (шуруп) 89 120 6,7 ст. 25л-35л с термообработкой 83
nak1 литой многовитковый (шуруп) 108 250 15,5 ст. 25л-35л с термообработкой 125
Производственная компания ООО «Мир свай ДВ» уже несколько лет является лидером в области производства и монтажа винтовых свай в г.Хабаровске. Обращаясь к нам вы гарантируете себе надёжный фундамент для ваших сооружений, по доступной цене и в короткие сроки!
© Copyright ООО "Мир свай ДВ". Все права защищены.